¿Cuánto tiempo se tarda en depositar criptomonedas?
Por razones de seguridad y para evitar el riesgo de duplicar el gasto, requerimos que los depósitos de criptomonedas reciban una cierta cantidad de confirmaciones en su respectiva blockchain antes de que los fondos puedan acreditarse en su cuenta.
En las criptomonedas, las confirmaciones miden cuántos bloques han pasado desde que se añadió una transacción a una determinada blockchain. Una vez que una transacción se ha incluido en un bloque minado, la transacción ha recibido 1 confirmación. Con cada bloque posterior, aumenta el número de confirmaciones para la transacción. Cuantas más confirmaciones, más segura es la transacción.
Los tiempos de ejecución pueden variar en función de la velocidad que seleccionó al iniciar su transferencia, las condiciones de la red y la cantidad de confirmaciones de blockchain requeridas.
Abajo puede encontrar una descripción general de la cantidad de confirmaciones requerida para cada criptomoneda disponible en Finst.
Tenga en cuenta que no podemos afectar ni controlar la velocidad a la que se confirman las transacciones en sus respectivas blockchains.
En las criptomonedas, las confirmaciones miden cuántos bloques han pasado desde que se añadió una transacción a una determinada blockchain. Una vez que una transacción se ha incluido en un bloque minado, la transacción ha recibido 1 confirmación. Con cada bloque posterior, aumenta el número de confirmaciones para la transacción. Cuantas más confirmaciones, más segura es la transacción.
Los tiempos de ejecución pueden variar en función de la velocidad que seleccionó al iniciar su transferencia, las condiciones de la red y la cantidad de confirmaciones de blockchain requeridas.
Abajo puede encontrar una descripción general de la cantidad de confirmaciones requerida para cada criptomoneda disponible en Finst.
Tenga en cuenta que no podemos afectar ni controlar la velocidad a la que se confirman las transacciones en sus respectivas blockchains.
Criptomoneda | Ticker | Confirmaciones en blockchain | Tiempo esperado |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 64 | 12 min |
1inch | 1INCH | 64 | 12 min |
Aave | AAVE | 64 | 12 min |
Alchemy Pay | ACH | 64 | 12 min |
Algorand | ALGO | 1 | 30 sec |
AMP | AMP | 64 | 12 min |
Ankr | ANKR | 64 | 12 min |
Ape Coin | APE | 64 | 12 min |
API3 | API3 | 64 | 12 min |
Arbitrum | ARB | 40 | 15 min |
Audius | AUDIO | 64 | 12 min |
Avalanche | AVAX | 20 | 1 min |
Axie Infinity | AXS | 64 | 12 min |
Basic Attention Token | BAT | 64 | 12 min |
BarnBridge | BOND | 64 | 12 min |
Binance Coin | BNB | 25 | 1 min |
Bitcoin | BTC | 2 | 20 min |
Bitcoin Cash | BCH | 15 | 2,5 hr |
Cardano | ADA | 15 | 10 min |
Cartesi | CTSI | 64 | 12 min |
Chainlink | LINK | 64 | 14 min |
Chiliz | CHZ | 64 | 12 min |
Compound | COMP | 64 | 12 min |
Convex Finance | CVX | 64 | 12 min |
Cosmos | ATOM | 1 | 1 min |
Covalent | CQT | 64 | 12 min |
Cronos | CRO | 64 | 12 min |
Curve Dao | CRV | 64 | 14 min |
Decentraland | MANA | 64 | 14 min |
Dent | DENT | 64 | 12 min |
Dogecoin | DOGE | 40 | 40 min |
dYdX | DYDX | 64 | 12 min |
Enjin | ENJ | 64 | 14 min |
Eos | EOS | 2 | 30 sec |
ETH classic | ETC | 1200 | 6 hr |
Ethereum | ETH | 64 | 14 min |
Ethereum Name Service | ETH | 64 | 12 min |
Fetch.ai | FET | 64 | 12 min |
Gala | GALA | 64 | 12 min |
Gnosis | GNO | 64 | 12 min |
Immutable X | IMX | 64 | 12 min |
Injective | INJ | 1 | 30 sec |
JasmyCoin | JASMY | 64 | 12 min |
Kyber Network | KNC | 64 | 12 min |
Lido DAO | LDO | 64 | 12 min |
Litecoin | LTC | 10 | 30 min |
Livepeer | LPT | 64 | 12 min |
Loopring | LRC | 64 | 12 min |
Maker | MKR | 64 | 14 min |
Criptomoneda | Ticker | Confirmaciones en blockchain | Tiempo esperado |
---|---|---|---|
Mirror Protocol | MIR | 64 | 12 min |
Moonbeam | GLMR | 1 | 30 sec |
MyNeighborAlice | ALICE | 64 | 12 min |
Near Protocol | NEAR | 1 | 1 min |
Numeraire | NMR | 64 | 12 min |
OMG Network | OMG | 64 | 12 min |
Origin Protocol | OGN | 64 | 12 min |
Pax Gold | PAXG | 64 | 12 min |
Pepe | PEPE | 64 | 12 min |
Perpetual Protocol | PERP | 64 | 12 min |
Polkadot | DOT | 2 | 1 min |
Polygon | MATIC | 64 | 14 min |
Powerledger | POWR | 64 | 12 min |
Quant | QNT | 64 | 14 min |
Rarible | RARI | 64 | 12 min |
Ren | REN | 64 | 12 min |
Render | RNDR | 64 | 12 min |
Ripple | XRP | 1 | 30 sec |
Shiba Inu | SHIB | 64 | 12 min |
SKALE | SKL | 64 | 12 min |
Smooth Love Potion | SLP | 64 | 12 min |
Solana | SOL | 1 | 30 sec |
Stella | ALPHA | 64 | 12 min |
Storj | STORJ | 64 | 12 min |
SushiSwap | SUSHI | 64 | 12 min |
Synthetix | SNX | 64 | 12 min |
Tether | USDT | 64 | 12 min |
The Graph | GRT | 64 | 12 min |
The Sandbox | SAND | 64 | 12 min |
Tron | TRX | 1 | 30 sec |
Uniswap | UNI | 64 | 14 min |
USD Coin | USDC | 64 | 12 min |
WOO Network | WOO | 64 | 12 min |
Yearn Finance | YFI | 64 | 14 min |
Actualizado el: 27/11/2024
¡Gracias!