Combien de temps prend un dépôt de cryptomonnaie ?
Pour des raisons de sécurité et pour éviter le risque de double débit, nous exigeons que les dépôts de cryptomonnaies reçoivent un certain nombre de confirmations sur leur blockchain respective avant que les fonds ne puissent être crédités sur votre compte.
En cryptomonnaies, les confirmations mesurent le nombre de blocs écoulés depuis qu'une transaction a été ajoutée à une certaine blockchain. Une fois qu'une transaction a été incluse dans un bloc miné, la transaction a reçu 1 confirmation. Avec chaque bloc suivant, le nombre de confirmations augmente pour la transaction. Plus il y a de confirmations, plus la transaction est sécurisée.
Les délais d'exécution peuvent varier en fonction de la vitesse que vous avez sélectionnée lors de l'initiation de votre transfert, des conditions du réseau et du nombre de confirmations requises sur la blockchain.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du nombre de confirmations requis pour chaque cryptomonnaie prise en charge chez Finst.
Veuillez noter que Finst n'est pas en mesure d'affecter ou de contrôler la vitesse à laquelle les transactions sont confirmées sur leurs blockchains respectives.
En cryptomonnaies, les confirmations mesurent le nombre de blocs écoulés depuis qu'une transaction a été ajoutée à une certaine blockchain. Une fois qu'une transaction a été incluse dans un bloc miné, la transaction a reçu 1 confirmation. Avec chaque bloc suivant, le nombre de confirmations augmente pour la transaction. Plus il y a de confirmations, plus la transaction est sécurisée.
Les délais d'exécution peuvent varier en fonction de la vitesse que vous avez sélectionnée lors de l'initiation de votre transfert, des conditions du réseau et du nombre de confirmations requises sur la blockchain.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du nombre de confirmations requis pour chaque cryptomonnaie prise en charge chez Finst.
Veuillez noter que Finst n'est pas en mesure d'affecter ou de contrôler la vitesse à laquelle les transactions sont confirmées sur leurs blockchains respectives.
Cryptomonnaie | Ticker | Confirmations | Délai estimé |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 64 | 12 min |
1inch | 1INCH | 64 | 12 min |
Aave | AAVE | 64 | 12 min |
Alchemy Pay | ACH | 64 | 12 min |
Algorand | ALGO | 1 | 30 sec |
AMP | AMP | 64 | 12 min |
Ankr | ANKR | 64 | 12 min |
Ape Coin | APE | 64 | 12 min |
API3 | API3 | 64 | 12 min |
Arbitrum | ARB | 40 | 15 min |
Audius | AUDIO | 64 | 12 min |
Avalanche | AVAX | 20 | 1 min |
Axie Infinity | AXS | 64 | 12 min |
Basic Attention Token | BAT | 64 | 12 min |
BarnBridge | BOND | 64 | 12 min |
Binance Coin | BNB | 25 | 1 min |
Bitcoin | BTC | 2 | 20 min |
Bitcoin Cash | BCH | 15 | 2,5 hr |
Cardano | ADA | 15 | 10 min |
Cartesi | CTSI | 64 | 12 min |
Chainlink | LINK | 64 | 12min |
Chiliz | CHZ | 64 | 12 min |
Compound | COMP | 64 | 12 min |
Convex Finance | CVX | 64 | 12 min |
Cosmos | ATOM | 1 | 1 min |
Covalent | CQT | 64 | 12 min |
Cronos | CRO | 64 | 12 min |
Curve Dao | CRV | 64 | 12min |
Decentraland | MANA | 64 | 12min |
Dent | DENT | 64 | 12 min |
Dogecoin | DOGE | 40 | 40 min |
dYdX | DYDX | 64 | 12 min |
Enjin | ENJ | 64 | 14 min |
Eos | EOS | 2 | 30 sec |
ETH classic | ETC | 1200 | 6 hr |
Ethereum | ETH | 64 | 12min |
Ethereum Name Service | ETH | 64 | 12 min |
Fetch.ai | FET | 64 | 12 min |
Gala | GALA | 64 | 12 min |
Gnosis | GNO | 64 | 12 min |
Immutable X | IMX | 64 | 12 min |
Injective | INJ | 1 | 30 sec |
JasmyCoin | JASMY | 64 | 12 min |
Kyber Network | KNC | 64 | 12 min |
Lido DAO | LDO | 64 | 12 min |
Litecoin | LTC | 10 | 30 min |
Livepeer | LPT | 64 | 12 min |
Loopring | LRC | 64 | 12 min |
Maker | MKR | 64 | 12min |
Cryptomonnaie | Ticker | Confirmations | Délai estimé |
---|---|---|---|
Mirror Protocol | MIR | 64 | 12 min |
Moonbeam | GLMR | 1 | 30 sec |
MyNeighborAlice | ALICE | 64 | 12 min |
Near Protocol | NEAR | 1 | 1 min |
Numeraire | NMR | 64 | 12 min |
OMG Network | OMG | 64 | 12 min |
Origin Protocol | OGN | 64 | 12 min |
Pax Gold | PAXG | 64 | 12 min |
Pepe | PEPE | 64 | 12 min |
Perpetual Protocol | PERP | 64 | 12 min |
Polkadot | DOT | 2 | 1 min |
Polygon | MATIC | 64 | 14 min |
Powerledger | POWR | 64 | 12 min |
Quant | QNT | 64 | 12min |
Rarible | RARI | 64 | 12 min |
Ren | REN | 64 | 12 min |
Render | RNDR | 64 | 12 min |
Ripple | XRP | 1 | 30 sec |
Shiba Inu | SHIB | 64 | 12 min |
SKALE | SKL | 64 | 12 min |
Smooth Love Potion | SLP | 64 | 12 min |
Solana | SOL | 1 | 30 sec |
Stella | ALPHA | 64 | 12 min |
Storj | STORJ | 64 | 12 min |
SushiSwap | SUSHI | 64 | 12 min |
Synthetix | SNX | 64 | 12 min |
Tether | USDT | 64 | 12 min |
The Graph | GRT | 64 | 12 min |
The Sandbox | SAND | 64 | 12 min |
Tron | TRX | 1 | 30 sec |
Uniswap | UNI | 64 | 14 min |
USD Coin | USDC | 64 | 12 min |
WOO Network | WOO | 64 | 12 min |
Yearn Finance | YFI | 64 | 14 min |
Mis à jour le : 27/11/2024
Merci !