Quanto tempo demora o depósito de criptomoedas?
Por razões de segurança e para evitar o risco de despesas a dobrar, exigimos que os depósitos de criptomoedas recebam um determinado número de validações na respetiva blockchain antes que os fundos possam ser depositados na sua conta.
Nas criptomoedas, as validações medem quantos blocos passaram desde que uma transação foi adicionada a uma determinada blockchain. Após uma transação ser incluída num bloco minado, a transação recebe uma validação. O número de validações para a transação aumenta a cada bloco subsequente. Quanto mais validações, mais segura é a transação.
Os tempos de execução podem variar de acordo com a velocidade que selecionou ao iniciar a sua transferência, com as condições da rede e com o número de validações necessárias na blockchain.
Aqui pode encontrar uma visão geral do número de validações necessárias para cada criptomoeda disponibilizada pela Finst.
Criptomoeda | Ticker | Rede | Confirmações da blockchain | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | Ethereum | 64 | 12 min |
1inch | 1INCH | Ethereum | 64 | 12 min |
Aave | AAVE | Ethereum | 64 | 12 min |
Across Protocol | ACX | Ethereum | 64 | 12 min |
Acurast | ACU | Ethereum | 64 | 12 min |
Adventure Gold | AGLD | Ethereum | 64 | 12 min |
Aerodrome Finance | AERO | Base | 40 | 12 min |
Aethir | ATH | Ethereum | 64 | 12 min |
AEVO | AEVO | Ethereum | 64 | 12 min |
Aioz Network | AIOZ | Ethereum | 64 | 12 min |
aixbt by Virtuals | AIXBT | Base | 40 | 12 min |
Alchemy Pay | ACH | Ethereum | 64 | 12 min |
Algorand | ALGO | Algorand | 1 | 30 seg |
Alien Worlds | TLM | Ethereum | 64 | 12 min |
Allora | ALLO | Ethereum | 64 | 12 min |
Altlayer | ALT | Ethereum | 64 | 12 min |
AMP | AMP | Ethereum | 64 | 12 min |
Animecoin | ANIME | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Ankr | ANKR | Ethereum | 64 | 12 min |
Anoma | XAN | Ethereum | 64 | 12 min |
Ape Coin | APE | Ethereum | 64 | 12 min |
API3 | API3 | Ethereum | 64 | 12 min |
Arbitrum | ARB | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Arcium | ARX | Solana | 1 | 30 seg |
Arkham | ARKM | Ethereum | 64 | 12 min |
Arpa | ARPA | Ethereum | 64 | 12 min |
Aster | ASTER | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Audius | AUDIO | Ethereum | 64 | 12 min |
AVA | AVA | Ethereum | 64 | 12 min |
Avalanche | AVAX | Avalanche C-Chain | 20 | 1 min |
Avantis | AVNT | Base | 40 | 12 min |
Axelar | AXL | Ethereum | 64 | 12 min |
Axie Infinity | AXS | Ethereum | 64 | 12 min |
Banana Gun | BANANA | Ethereum | 64 | 12 min |
Bancor | BNT | Ethereum | 64 | 12 min |
Band Protocol | BAND | Ethereum | 64 | 12 min |
Basic Attention Token | BAT | Ethereum | 64 | 12 min |
Beam | BEAM | Ethereum | 64 | 12 min |
Biconomy | BICO | Ethereum | 64 | 12 min |
Big Time | BIGTIME | Ethereum | 64 | 12 min |
Billions Network | BILL | Ethereum | 64 | 12 min |
Binance Coin | BNB | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
BIO Protocol | BIO | Ethereum | 64 | 12 min |
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 2 | 20 min |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 15 | 2,5 h |
BitTorrent | BTT | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Blur | BLUR | Ethereum | 64 | 12 min |
Bonk | BONK | Solana | 1 | 30 seg |
Book of Meme | BOME | Solana | 1 | 30 seg |
Bounce Token | AUCTION | Ethereum | 64 | 12 min |
Boundless | ZKC | Ethereum | 64 | 12 min |
Brett | BRETT | Base | 40 | 12 min |
Brevis | BREV | Ethereum | 64 | 12 min |
CAP | CAP | Ethereum | 64 | 12 min |
Cardano | ADA | Cardano | 15 | 10 min |
Cartesi | CTSI | Ethereum | 64 | 12 min |
CARV | CARV | Base | 40 | 12 min |
Cat in a Dogs World | MEW | Solana | 1 | 30 seg |
Catizen | CATI | TON | 1 | 1 min |
Celer Network | CELR | Ethereum | 64 | 12 min |
Centrifuge | CFG | Ethereum | 64 | 12 min |
Cetus Protocol | CETUS | SUI | 1 | 1 min |
Chainbase | C | Base | 40 | 12 min |
Chainlink | LINK | Ethereum | 64 | 12 min |
Chiliz | CHZ | Ethereum | 64 | 12 min |
Chromia | CHR | Ethereum | 64 | 12 min |
Civic | CVC | Ethereum | 64 | 12 min |
Clearpool | CPOOL | Ethereum | 64 | 12 min |
Coin98 | C98 | Ethereum | 64 | 12 min |
Compound | COMP | Ethereum | 64 | 12 min |
ConstitutionDAO | PEOPLE | Ethereum | 64 | 12 min |
Convex Finance | CVX | Ethereum | 64 | 12 min |
Cosmos | ATOM | Cosmos | 1 | 1 min |
COTI | COTI | Ethereum | 64 | 12 min |
CoW | COW | Ethereum | 64 | 12 min |
Creditcoin | CTC | Ethereum | 64 | 12 min |
Cronos | CRO | Ethereum | 64 | 12 min |
CROSS Protocol | CROSS | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Curve Dao | CRV | Ethereum | 64 | 12 min |
Cyber | CYBER | Ethereum | 64 | 12 min |
deBridge | DBR | Solana | 1 | 30 seg |
Decentraland | MANA | Ethereum | 64 | 12 min |
DeepBook Protocol | DEEP | SUI | 1 | 1 min |
Defi App | HOME | Base | 40 | 12 min |
Definitive | EDGE | Base | 40 | 12 min |
Degen | DEGEN | Base | 40 | 12 min |
DIA | DIA | Ethereum | 64 | 12 min |
DODO | DODO | Ethereum | 64 | 12 min |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 40 | 40 min |
DOGS | DOGS | TON | 1 | 1 min |
dogwifhat | WIF | Solana | 1 | 30 seg |
Doodles | DOOD | Solana | 1 | 30 seg |
DoubleZero | 2Z | Solana | 1 | 30 seg |
Drift Protocol | DRIFT | Solana | 1 | 30 seg |
Dusk | DUSK | Ethereum | 64 | 12 min |
ECOMI | OMI | Ethereum | 64 | 12 min |
Edgex | EDGEX | Ethereum | 64 | 12 min |
EigenLayer | EIGEN | Ethereum | 64 | 12 min |
Enso | ENSO | Ethereum | 64 | 12 min |
Enzyme | MLN | Ethereum | 64 | 12 min |
EPIC CHAIN | EPIC | Ethereum | 64 | 12 min |
Espresso | ESP | Ethereum | 64 | 12 min |
ETH Classic | ETC | Ethereum Classic | 1200 | 6 h |
Ethena | ENA | Ethereum | 64 | 12 min |
ETHFI | Ethereum | 64 | 12 min | |
Ethereum | ETH | Ethereum | 64 | 12 min |
Ethereum Name Service | ENS | Ethereum | 64 | 12 min |
Euler Finance | EUL | Ethereum | 64 | 12 min |
Fabric Protocol | ROBO | Ethereum | 64 | 12 min |
Fartcoin | FARTCOIN | Solana | 1 | 30 seg |
FET | Ethereum | 64 | 12 min | |
FLOCK | FLOCK | Base | 40 | 12 min |
FLOKI | FLOKI | Ethereum | 64 | 12 min |
Fluent | BLEND | Ethereum | 64 | 12 min |
Fluid | FLUID | Ethereum | 64 | 12 min |
Flux | FLUX | Ethereum | 64 | 12 min |
Four | FORM | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Fusionist | ACE | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Gains Network | GNS | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Gala | GALA | Ethereum | 64 | 12 min |
Gigachad | GIGA | Solana | 1 | 30 seg |
GMT | GMT | Solana | 1 | 30 seg |
GMX | GMX | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Gnosis | GNO | Ethereum | 64 | 12 min |
Goatseus Maximus | GOAT | Solana | 1 | 30 seg |
Golem Network Token | GLM | Ethereum | 64 | 12 min |
Gram (ex Toncoin) | TON | TON | 1 | 1 min |
GRASS | GRASS | Solana | 1 | 30 seg |
Gravity | G | Ethereum | 64 | 12 min |
Grove Finance | GROVE | Ethereum | 64 | 12 min |
Hamster Kombat | HMSTR | TON | 1 | 1 min |
Hashflow | HFT | Ethereum | 64 | 12 min |
Heima | HEI | Ethereum | 64 | 12 min |
Helium | HNT | Solana | 1 | 30 seg |
HeyElsa | ELSA | Base | 40 | 12 min |
Holo | HOT | Ethereum | 64 | 12 min |
Horizen | ZEN | Base | 40 | 12 min |
Huma Finance | HUMA | Solana | 1 | 30 seg |
iExex RLC | RLC | Ethereum | 64 | 12 min |
Illuvium | ILV | Ethereum | 64 | 12 min |
Immutable X | IMX | Ethereum | 64 | 12 min |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | Base | 40 | 12 min |
Infinex | INX | Ethereum | 64 | 12 min |
Injective | INJ | Injective | 1 | 30 seg |
IO | Solana | 1 | 30 seg | |
IOST | IOST | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Irys | IRYS | Ethereum | 64 | 12 min |
JasmyCoin | JASMY | Ethereum | 64 | 12 min |
Jito | JTO | Solana | 1 | 30 seg |
Jupiter | JUP | Solana | 1 | 30 seg |
Just a chill guy | CHILLGUY | Solana | 1 | 30 seg |
Kaito | KAITO | Base | 40 | 12 min |
Kamino | KMNO | Solana | 1 | 30 seg |
KernelDao | KERNEL | Ethereum | 64 | 12 min |
Kite | KITE | Ethereum | 64 | 12 min |
Kyber Network | KNC | Ethereum | 64 | 12 min |
LayerZero | ZRO | Ethereum | 64 | 12 min |
Lido DAO | LDO | Ethereum | 64 | 12 min |
Lighter Protocol | LITP | Ethereum | 64 | 12 min |
LimeWire | LMWR | Ethereum | 64 | 12 min |
Liquity | LQTY | Ethereum | 64 | 12 min |
Lisk | LSK | Ethereum | 64 | 12 min |
Lista DAO | LISTA | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Litecoin | LTC | Litecoin | 10 | 30 min |
Livepeer | LPT | Ethereum | 64 | 12 min |
Lombard | BARD | Ethereum | 64 | 12 min |
Loopring | LRC | Ethereum | 64 | 12 min |
Magic Eden | ME | Solana | 1 | 30 seg |
Mantle | MNT | Ethereum | 64 | 12 min |
Maple Finance | SYRUP | Ethereum | 64 | 12 min |
Marlin | POND | Ethereum | 64 | 12 min |
Mask Network | MASK | Ethereum | 64 | 12 min |
Maverick Protocol | MAV | Ethereum | 64 | 12 min |
Memecoin | MEME | Ethereum | 64 | 12 min |
Meteora | MET | Solana | 1 | 30 seg |
Metis | METIS | Ethereum | 64 | 12 min |
Mira Network | MIRA | Base | 40 | 12 min |
Moca Coin | MOCA | Ethereum | 64 | 12 min |
Mog Coin | MOG | Ethereum | 64 | 12 min |
Momentum | MMT | SUI | 1 | 1 min |
Moo Deng | MOODENG | Solana | 1 | 30 seg |
Moonbeam | GLMR | Base | 40 | 12 min |
Moonbirds | BIRB | Solana | 1 | 30 seg |
Moonriver | MOVR | Base | 40 | 12 min |
Moonwell | WELL | Base | 40 | 12 min |
Morpho Token | MORPHO | Ethereum | 64 | 12 min |
Movement | MOVE | Ethereum | 64 | 12 min |
MyNeighborAlice | ALICE | Ethereum | 64 | 12 min |
Near | NEAR | Near | 1 | 1 min |
Neiro on ETH | NEIRO | Ethereum | 64 | 12 min |
NESA | NES | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Newton Protocol | NEWT | Ethereum | 64 | 12 min |
Nexus | NEX | Ethereum | 64 | 12 min |
Nillion | NIL | Ethereum | 64 | 12 min |
Non-Playable Coin | NPC | Ethereum | 64 | 12 min |
Notcoin | NOT | TON | 1 | 1 min |
Numeraire | NMR | Ethereum | 64 | 12 min |
o1.exchange | O | Base | 40 | 12 min |
Official Trump | TRUMP | Solana | 1 | 30 seg |
Ondo | ONDO | Ethereum | 64 | 12 min |
Onyxcoin | XCN | Ethereum | 64 | 12 min |
Open Campus | EDU | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
OpenEden | EDEN | Ethereum | 64 | 12 min |
OpenLedger | OPEN | Ethereum | 64 | 12 min |
Orca | ORCA | Solana | 1 | 30 seg |
OriginTrail | TRAC | Ethereum | 64 | 12 min |
PancakeSwap | CAKE | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Particle Network | PARTI | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Peanut the Squirrel | PNUT | Solana | 1 | 30 seg |
Pendle | PENDLE | Ethereum | 64 | 12 min |
Pengu | PENGU | Solana | 1 | 30 seg |
Pepe | PEPE | Ethereum | 64 | 12 min |
Pixels | PIXEL | Ethereum | 64 | 12 min |
Plasma | XPL | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Plume | PLUME | Ethereum | 64 | 12 min |
Polkadot | DOT | Polkadot | 2 | 1 min |
Polygon | POL | Ethereum | 64 | 12 min |
Polyhedra Network | ZKJ | Ethereum | 64 | 12 min |
Popcat | POPCAT | Solana | 1 | 30 seg |
Portal | PORTAL | Ethereum | 64 | 12 min |
Powerledger | POWR | Ethereum | 64 | 12 min |
Prom | PROM | Ethereum | 64 | 12 min |
Puffer | PUFFER | Ethereum | 64 | 12 min |
Pump.fun | PUMP | Solana | 1 | 30 seg |
Pundi X | PUNDIX | Ethereum | 64 | 12 min |
Pyth Network | PYTH | Solana | 1 | 30 seg |
Quant | QNT | Ethereum | 64 | 12 min |
QuarkChain | QKC | Ethereum | 64 | 12 min |
Radworks | RAD | Ethereum | 64 | 12 min |
Raydium | RAY | Solana | 1 | 30 seg |
Re Protocol | RE | Ethereum | 64 | 12 min |
Recall | RECALL | Base | 40 | 12 min |
RedStone | RED | Ethereum | 64 | 12 min |
Render | RENDER | Solana | 1 | 30 seg |
Renzo | REZ | Ethereum | 64 | 12 min |
Request | REQ | Ethereum | 64 | 12 min |
Reserve Rights Token | RSR | Ethereum | 64 | 12 min |
Ripple | XRP | XRP | 1 | 30 seg |
Rocket Pool | RPL | Ethereum | 64 | 12 min |
Safe | SAFE | Ethereum | 64 | 12 min |
SafePal | SFP | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Sahara AI | SAHARA | Ethereum | 64 | 12 min |
Sapien | SAPIEN | Base | 40 | 12 min |
Seeker | SKR | Solana | 1 | 30 seg |
Sentient | SENT | Ethereum | 64 | 12 min |
Shentu | CTK | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Shiba Inu | SHIB | Ethereum | 64 | 12 min |
Sign | SIGN | Ethereum | 64 | 12 min |
SKALE | SKL | Ethereum | 64 | 12 min |
Sky | SKY | Ethereum | 64 | 12 min |
Smooth Love Potion | SLP | Ethereum | 64 | 12 min |
Solana | SOL | Solana | 1 | 30 seg |
Solana Name Service | FIDA | Solana | 1 | 30 seg |
Solayer | LAYER | Solana | 1 | 30 seg |
Solstice | SLX | Solana | 1 | 30 seg |
Somnia | SOMI | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
SOON | SOON | Solana | 1 | 30 seg |
SoSoValue | SOSO | Ethereum | 64 | 12 min |
Space ID | ID | Ethereum | 64 | 12 min |
Spacecoin | SPACE | Ethereum | 64 | 12 min |
Spark | SPK | Ethereum | 64 | 12 min |
SPX6900 | SPX | Ethereum | 64 | 12 min |
SSV Token | SSV | Ethereum | 64 | 12 min |
StakeStone | STO | Ethereum | 64 | 12 min |
Starknet | STRK | Ethereum | 64 | 12 min |
Subsquid | SQD | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Succinct | PROVE | Ethereum | 64 | 12 min |
Sui | SUI | Sui | 1 | 1 min |
Superform | UP | Base | 40 | 12 min |
SuperRare | RARE | Ethereum | 64 | 12 min |
SuperVerse | SUPER | Ethereum | 64 | 12 min |
SushiSwap | SUSHI | Ethereum | 64 | 12 min |
Swell Network | SWELL | Ethereum | 64 | 12 min |
SXT space and time | SXT | Ethereum | 64 | 12 min |
Synapse | SYN | Ethereum | 64 | 12 min |
SynFutures | F | Ethereum | 64 | 12 min |
Synthetix | SNX | Ethereum | 64 | 12 min |
Taiko | TAIKO | Ethereum | 64 | 12 min |
TARS AI | TAI | Solana | 1 | 30 seg |
Tellor | TRB | Ethereum | 64 | 12 min |
Tensor | TNSR | Solana | 1 | 30 seg |
The Graph | GRT | Ethereum | 64 | 12 min |
The Sandbox | SAND | Ethereum | 64 | 12 min |
Threshold | T | Ethereum | 64 | 12 min |
Toshi | TOSHI | Base | 40 | 12 min |
Treasure | MAGIC | Arbitrum One | 40 | 15 min |
Tria | TRIA | Ethereum | 64 | 12 min |
Tron | TRX | Tron | 1 | 1 min |
Trust Wallet Token | TWT | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Turbo | TURBO | Ethereum | 64 | 12 min |
UMA | UMA | Ethereum | 64 | 12 min |
Uniswap | UNI | Ethereum | 64 | 12 min |
Useless Coin | USELESS | Solana | 1 | 30 seg |
Velo | VELO | BNB Smart Chain | 25 | 1 min |
Venice Token | VVV | Base | 40 | 12 min |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | Base | 40 | 12 min |
Vision | VSN | Ethereum | 64 | 12 min |
Walrus | WAL | SUI | 1 | 1 min |
Wax | WAXP | Ethereum | 64 | 12 min |
Wayfinder | PROMPT | Base | 40 | 12 min |
WINkLink | WIN | Tron | 1 | 1 min |
WOO Network | WOO | Ethereum | 64 | 12 min |
World Liberty Financial | WLFI | Ethereum | 64 | 12 min |
World Mobile Token | WMTX | Base | 40 | 12 min |
Worldcoin | WLD | Ethereum | 64 | 12 min |
Wormhole | W | Solana | 1 | 30 seg |
Xai | XAI | Arbitrum One | 40 | 15 min |
XYO | XYO | Ethereum | 64 | 12 min |
Yearn Finance | YFI | Ethereum | 64 | 12 min |
Yield Guild Games | YGG | Ethereum | 64 | 12 min |
ZAMA Protocol | ZAMA | Ethereum | 64 | 12 min |
Zebec Network | ZBCN | Solana | 1 | 30 seg |
ZEROBASE | ZBT | Ethereum | 64 | 12 min |
ZetaChain | ZETA | Ethereum | 64 | 12 min |
Zignaly | ZIG | Ethereum | 64 | 12 min |
zkPass | ZKP | Ethereum | 64 | 12 min |
Zora | ZORA | Base | 40 | 12 min |
Actualizado em: 10/11/2026
Obrigado!
